서울 래미안 엘라비네
모집공고
2026-03-06

| 래미안 엘라비네 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강서구 방화동 608-97번지 일대 |
| 공급규모 | 272세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-407-3069 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-03-06 (한국경제 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-03-25 | |||
| 계약일 | 2026-04-06 ~ 2026-04-08 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 044.8400 | 61.6300 | 7 | 5 | 12 | 2026000039(01) |
| 059.5300B | 81.0600 | 5 | 9 | 14 | 2026000039(02) | |
| 076.2100A | 102.0100 | 17 | 22 | 39 | 2026000039(03) | |
| 084.5300A | 112.0600 | 39 | 42 | 81 | 2026000039(04) | |
| 084.3200B | 112.6300 | 33 | 34 | 67 | 2026000039(05) | |
| 084.1000C | 112.6100 | 6 | 10 | 16 | 2026000039(06) | |
| 084.3300D | 114.1800 | 6 | 8 | 14 | 2026000039(07) | |
| 115.2200 | 150.9300 | 24 | 5 | 29 | 2026000039(08) | |
| 계 | 137 | 135 | 272 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 044.8400 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.5300B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 076.2100A | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 084.5300A | 7 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 |
| 084.3200B | 6 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 084.1000C | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.3300D | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 115.2200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 044.8400 | 90,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.5300B | 142,900 | |
| 076.2100A | 168,800 | |
| 084.5300A | 184,800 | |
| 084.3200B | 182,000 | |
| 084.1000C | 180,200 | |
| 084.3300D | 182,000 | |
| 115.2200 | 223,700 |
- * 입주예정월 : 2028.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합 | 삼성물산(주) | 02-407-3069 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-03-06 (한국경제 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


